Di seguito l’elenco delle società sportive convenzionate con il Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII per la medicina dello sport.
| A | A.I.C.S TREVISO | |||||
| AMASPORT A.S.D | ||||||
| A.S.D. CALCIO LA RONCA | ||||||
| A.S.D CALCIO LIDO DI JESOLO | ||||||
| A.S.D. CALCIO AMATORI SAN GIUSEPPE | ||||||
| A.S.D. CALCIO BASSO PIAVE | ||||||
| A.S.D. CALCIO MEOLO | ||||||
| A.S.D. CAVARZANO OLTRANDO-LIMANA | ||||||
| A.S.D. CICLISTICA MONASTIER | ||||||
| A.S.D. CLAUDIA FIT | ||||||
| A.S.D. JESOLO TRIATHLON | ||||||
| A.S.D JUDO CLUB RONCADE | ||||||
| A.S.D. MAROCCO MOGLIANO VENETO | ||||||
| A.S.D. MONASTIER SAN BIAGIO | ||||||
| A.S.D. MUSILE MILLE | ||||||
| A.S.D NUOVA ATLETICA 3 COMUNI | ||||||
| A.S.D. NUOVA ATLETICA RONCADE | ||||||
| A.S.D OLIMPIASILE | ||||||
| A.S.D. OLL SCARS | ||||||
| A.S.D. PALLACANESTRO MIRANO | ||||||
| A.S.D PONTE DEI CARRI | ||||||
| A.S.D. RONCADE BASKET | ||||||
| A.S.D. SANTA BONA IMMACOLATA | ||||||
| ATLETICA MOTTENSE | ||||||
| ATLETICA PONZANO | ||||||
| ATLETICA VILLORBA | ||||||
| ADRIANO PANATTA RAQUET CLUB S.R.L. | ||||||
| AIA TREVISO | ||||||
| ARDOR VILLORBA | ||||||
| ASD BASE DANZA ARTE | ||||||
| ASD GRUPPO DANZA ATTITUDE | ||||||
| ASD TRAGUARDO DANZA | ||||||
| ASD TEAM TREVISO | ||||||
| B | BASEBALL PONZANO | |||||
| BENETTON RUGBY | ||||||
| B&P CYCLING ACADEMY SSDRL | ||||||
| C | CALCIO AMATORI CITTA’ DEL PIAVE | |||||
| CALCIO CASALE | ||||||
| CALCIO SANDONA | ||||||
| CAME DOSSON C5 SSD ARL | ||||||
| CENTRO NUOTO LE BANDIE | ||||||
| C.S. ARTISTIC GYM | ||||||
| CORRI TREVISO | ||||||
| D | DOPO LAVORO FERROVIARIO | |||||
| E | ELPIS VOLLEY A.S.D | |||||
| ENERGY FIT A.S.D. | ||||||
| F | F.C. CALVI NOALE | |||||
| F.C. UNION PRO 1928 SSDRL | ||||||
| FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY | ||||||
| FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO | ||||||
| FUTSAL POSTIOMA | ||||||
| FUTSAL VILLORBA | ||||||
| G | GRUPPO CICLISTICA CATENA | |||||
| H | H-FARM | |||||
| I | IMOCO VOLLEY Srl | |||||
| IMOCO PADDEL | ||||||
| INDOMITA 21 TREVISO | ||||||
| Il FARO SPORT | ||||||
| J | JUDO CLUB RONCADE JIGORO KANO | |||||
| L | LA BUTTO IN VACCA A.S.D | |||||
| LA FENICE A.S.D | ||||||
| LA PIAVE NORDIC WALKING | ||||||
| LA POLISPORTIVA CASALE A.S.D. | ||||||
| LA TRIBU A.S.D | ||||||
| LEGA NAZIONALE DILETTANTI | ||||||
| M | MOGLIANO RUGBY 1969 SSD A R.L. | |||||
| N | NATATORIUM TREVISO | |||||
| NEW BASKET SAN DONA’ | ||||||
| NORD EST H2O | ||||||
| O | OVER DANCE | |||||
| P | PALESTRA OASI | |||||
| PALLACANESTRO PONZANO | ||||||
| PALLAVOLO MOTTA | ||||||
| PATTINATORI SILE | ||||||
| P.D.M POLISPORTIVA DISABILI DELLA MARCA | ||||||
| POLISPORTIVA ANNIA QUARTO D’ALTINO | ||||||
| POLISPORTIVA FOSSALTINA | ||||||
| POLISPORTIVA MOGLIANO V.TO A.S.D | ||||||
| POLISPORTIVA MONASTIER ’88 A.S.D | ||||||
| POLISPORTIVA SALGAREDA | ||||||
| PRODECO MONTEBELLUNA | ||||||
| R | REMIERO MEOLO A.S.D | |||||
| REMIERA JESOLO A.S.D | ||||||
| RONCADE CALCIO | ||||||
| RUGBY PAESE | ||||||
| RUGBY SANDONA | ||||||
| S | SANBIAGIOVOLLEY A.S.D. | |||||
| SANTAMONICA TRAINIG CENTER | ||||||
| SGA GYMNASIUM A.S.D. | ||||||
| SILE RUGBY 1981 | ||||||
| SPARTAN GYM | ||||||
| SPORTING CLUB ODERZO S.S. DIL. A R.L. | ||||||
| SSD REYER VENEZIA MESTRE S.P.A. | ||||||
| SSD SAN DONA’ PIAVE VOLLEY srl | ||||||
| T | TEAM LADY ZULIANI | |||||
| T.N.S. TREVISO | ||||||
| TREVISATLETICA | ||||||
| TREVISO FBC 1993 SSDRL | ||||||
| U | UNIVERSO TREVISO BASKET S.R.L. | |||||
| U.S. PONZANO CALCIO | ||||||
| U.S. SASSUOLO CALCIO | ||||||
| V | VENEZIA F.C. S.r.l. | |||||
| VOLLEY FONTANE | ||||||
| VOLLEY TEAM CLUB | ||||||
| W | WE JUMP | |||||
| Z | ZERO BRANCO F.B.C 1932 a.s.d. | |||||
Come prenotare:
- Monastier: 0422 896743 (Prenotazione allo sportello o telefonica dalle ore 08:00 alle ore 16:00 dal Lunedì al Venerdì).
- Villorba: 04221791900 (Prenotazione allo sportello o telefonica dalle ore 09:00 alle ore 19:00 dal Lunedì al Venerdì).
On Line: Clicca Qui